Sony Ericsson » SONY ERICSSON Xperia Arc S Pink(LT18)
SONY ERICSSON Xperia Arc S Pink(LT18) |
||
| Giá |
YenNhi: 7.280.000 Đ CTy: 9.790.000 Đ |
Thanh toán trực tuyến:
|
| Bảo hành | 14 tháng tai yennhi | |
| Thông tin | ||
| máy mới 100% gồm 1 máy, 1 pin, 1 sạc nhanh, tai nghe, thẻ 8Gb, cable, PBH, sách hướng dẫn.
-Hàng chính hãng bao gồm VAT |
||
Xperia Arc S chip 1,4GHz ra mắt
Sony Ericsson Xperia Arc S vẫn giữ kiểu dáng "siêu mẫu" của người tiền nhiệm nhưng cấu hình đã mạnh mẽ hơn với chip 1,4 GHz.
Arc S là bản nâng cấp của mẫu smartphone ăn khách Arc. Máy trang bị chip xử lý Qualcomm MSM8255T Snapdragon 1,4GHz và chip đồ hoạ Adreno 205, RAM 512MB. Đây là mẫu Xperia có tốc độ nhanh nhất hiện nay của Sony Ericsson. Máy khi bán ra thị trường sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 2.3.4.
Dù nâng cấp khá mạnh về cấu hình nhưng Arc S vẫn giữ nguyên thiết kế như người tiền nhiệm. Màn hình Reality Display 4,2 inch độ phân giải FWVGA với công nghệ Mobile Bravia Engine. Camera vẫn là 8 Megapixel với cảm biến Sony Exmor R và khả năng quay video 720p, công xuất HDMI.
Theo thông báo từ liên minh di động Thụy Điển - Nhật, Arc S sẽ được bổ sung thêm tính năng chụp hình 3D Sweep Panorama giống như trên một số dòng máy ảnh cao cấp của Sony. Người dùng có thể thưởng thức các bức hình chụp được với hiệu ứng 3D trên TV 3D thông qua cáp HDMI hay kết nối không dây.
Dưới đây là những hình ảnh thực tế của Sony Ericsson Xperia Arc S.
![]() |
| Màn hình Reality Display 4,2 inch độ phân giải FWVGA với công nghệ Mobile Bravia Engine |
![]() |
| Thiết kế với ba phím cứng và bo tròn ở các cạnh. |
![]() |
| Cạnh trái máy với giắc cắm tai nghe và thiết kế cong. |
![]() |
| Cạnh phải với cổng microUSB và hai phím tăng giảm âm lượng. |
![]() |
| Cạnh trên với cổng microHDMI và nút nguồn. |
![]() |
![]() |
| Mặt sau máy với vỏ nhựa. |
![]() |
| Camera 8 Megapixel với cảm biến Sony Exmor R và khả năng quay video 720p. |
![]() |
| Giao diện chụp hình. |
![]() |
| Máy chạy Android 2.3.4 với một số thay đổi nhỏ về giao diện. |
![]() |
| Các bộ phần mềm do Sony cài đặt riêng. |
| Tông quan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mạng | Mạng 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; Mạng 3G HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 |
||||||||
| Ra mắt | Tháng 10 năm 2011 | ||||||||
| Kích thước | |||||||||
| Kích thước | 125 x 63 x 8.7 mm | ||||||||
| Trọng lượng | 117 g | ||||||||
| Hiển thị | |||||||||
| Loại | Màn hình cảm ứng điện dung LED-backlit LCD, 16 triệu màu | ||||||||
| Kích cỡ | 480 x 854 pixels, 4.2 inches | ||||||||
| Khác | - Mặt kính chống trầy xướt - Sony Mobile Bravia Engine - Cảm biến gia tốc tự xoay - Cảm biến tự tắt - Cảm ứng đa điểm - Timescape UI |
||||||||
| Tùy chọn | |||||||||
| Kiểu chuông | nhạc chuông MP3, WAV | ||||||||
| Rung | Có | ||||||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | ||||||||
| Bộ nhớ | |||||||||
| Lưu trong máy | Khả năng lưu không giới hạn các mục và fields, danh bạ hình ảnh | ||||||||
| Các số đã gọi | Khả năng lưu không giới hạn | ||||||||
| Cuộc gọi đã nhận | Khả năng lưu không giới hạn | ||||||||
| Cuộc gọi nhỡ | Khả năng lưu không giới hạn | ||||||||
| Khác | - Bộ nhớ trong 320 MB, 512 MB RAM - Khe cắm thẻ nhớ microSD (TransFlash) hỗ trợ lên đến 32GB |
||||||||
| Đặc điểm | |||||||||
| Tin nhắn | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | ||||||||
| Đồng hồ | Có | ||||||||
| Báo thức | Có | ||||||||
| Dữ liệu | GPRS Lên đến 86 kbps EDGE Lên đến 237 kbps |
||||||||
| Hồng ngoại | Không | ||||||||
| Bluetooth | Có, v2.1 with A2DP | ||||||||
| Trò chơi | Có thể tải thêm | ||||||||
| Màu | Trắng, Đen, Hồng | ||||||||
| khác | - Máy ảnh chính 8.0 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash; Tính năng Chạm lấy nét, chống rung, geo-tagging, nhận diện khuôn mặt và nụ cười; Quay video 720p@30fps, tự động lấy nét liên tục, video light - Hệ điều hành Android OS, v2.3.4 (Gingerbread) - Bộ xử lý 1.4 GHz Scorpion, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255T Snapdragon - Mạng không dây Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot - Tích hợp tính năng định vị toàn cầu GPS, hỗ trợ A-GPS - Jack ngõ ra âm thanh 3.5 mm - Nghe đài Stereo FM radio với RDS - 3G: HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps - USB v2.1 with A2DP - Trình duyệt HTML - Java, giả lập Java MIDP - La bàn số - Cổng HDMI - Chống ồn với mic chuyên dụng - Xem video MP4/H.263/H.264/WMV - Nghe nhạc MP3/eAAC+/WMA/WAV - Nhận diện TrackID music - NeoReader barcode scanner - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Ứng dụng Facebook và Twitter - Xem tài liệu - Adobe Flash 10.1 - Ghi âm giọng nói - Quay số / Ra lệnh bằng giọng nói - Nhập liệu đoán trước từ |
||||||||
| Thời gian hoạt động pin | Pin chuẩn, Li-Po 1500 mAh | ||||||||
Các sản phẩm cùng hãng Sony Ericsson
Tin tức
-So hiệu năng Galaxy S III và One X-8 smartphone chuẩn bị bán tại VN
-Smartphone 2 sim đầu tiên của HTC
-Samsung Galaxy S III trình làng
-BlackBerry P"9981 bản đặc biệt Titanium
-Smartphone Sharp SH-06D Nerv đặc biệt
-6 điện thoại "hot" được bán ở Việt Nam tháng 4
-Đập hộp" HTC One X đầu tiên về VN
-Hình chụp thực tế từ HTC One X
-HTC One X so tốc độ với các đối thủ mạnh nhất

.gif)
tungmobiado@yahoo.com
yennhimobiado@yahoo.com

.jpg)
.jpg)
`





































.jpg)







.jpg)
