Sony Ericsson » Sony Ericsson W580i Gray
Sony Ericsson W580i Gray |
|
| Giá |
Y.Nhi: 2,530,000 Đ |
| Bảo hành | 14 tháng tại Yennhi |
| Thông tin | |
| Máy mới 100% 1 máy, 1 pin, 1 sạc, 1 tai nghe,1 thẻ 1Gb, Cable, PBH, sách hướng dẫn | |
Thông tin thêm
"Tân binh" của dòng họ Walkman của Sony Ericsson là điện thoại trượt W580i, mỏng 14mm và được trang bị camera 2 megapixel, đài FM, kết nối Bluetooth, thẻ nhớ mở rộng dung lượng tối đa là 2GB.
W580i sẽ xuất hiện với hai màu kết hợp: màu cam truyền thống và màu trắng tô điểm giống như "đàn anh" W800.
Sony Ericsson W580i có đầy đủ các tính năng đa phương tiện như trong các điện thoại nghe nhạc Walkman khác, như duyệt web, e-mail, đọc tin RSS.

Điện thoại bốn băng tần của Sony Ericsson còn có một bộ phận đo đạc để kiểm soát bài tập thể dục hàng ngày và lượng calo tiêu thụ của mỗi người. Cũng giống với W880i, W580i sẽ có chức năng TrackID - công cụ nhận dạng bài hát, giúp người dùng theo dõi tên, tác giả và ca sỹ thể hiện bài hát vào bất cứ khi nào
| Tông quan | ||
|---|---|---|
| Mạng | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |
| Ra mắt | Quý 3 năm 2007 | |
| Kích thước | ||
| Kích thước | 99 x 47 x 14 mm | |
| Trọng lượng | 94 g | |
| Hiển thị | ||
| Loại | Màn hình TFT, 262.144 màu | |
| Kích cỡ | 240 x 320 pixels | |
| Khác | - Wallpapers, screensavers | |
| Tùy chọn | ||
| Kiểu chuông | Nhạc chuông đa âm sắc, MP3, ACC | |
| Rung | Có | |
| Ngôn ngữ | Có tiếng Việt | |
| Bộ nhớ | ||
| Lưu trong máy | 1.000 mục, danh bạ hình ảnh | |
| Các số đã gọi | 30 | |
| Cuộc gọi đã nhận | 30 | |
| Cuộc gọi nhỡ | 30 | |
| Khác | - 12 MB bộ nhớ trong - Khe cắm thẻ nhớ Memory Stick Micro (M2) |
|
| Đặc điểm | ||
| Tin nhắn | SMS, MMS, Email | |
| Đồng hồ | Có | |
| Báo thức | Có | |
| Dữ liệu | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| Hồng ngoại | Không | |
| Bluetooth | Có | |
| Trò chơi | Có, có thể tải thêm | |
| Màu | Trắng, Xám | |
| khác | - Máy ảnh số 2.0 megapixels, 1600x1200 pixels, video - Nhận diện TrackID music - Chương trình nghe nhạc Walkman 2.0 - Nghe đài FM radio with RDS - Java MIDP 2.0 - Từ điển T9 - Lịch tổ chức - Ghi âm giọng nói - Loa ngoài - EDGE Class 10, 236.8 kbps - Bluetooth v2.0 with A2DP - Trình duyệt WAP 2.0/HTML(NetFront), RSS feeds |
|
| Thời gian hoạt động pin | Pin chuẩn, Li-Ion | |
| Thời gian chờ | Lên đến 370 giờ | |
| Thời gian đàm thoại | Lên đến 9 giờ | |
Các sản phẩm cùng hãng Sony Ericsson
Tin tức
-10 mẫu di động 1GHz bán ở VN-Các loại vỏ đựng iPhone 4
-5 tính năng vượt trội của Droid X so với iPhone 4
-Di động mới sẽ ra trong tháng 7
-HTC Desire vs. Wildfire
-iPhone 4 ở VN là biểu tượng khoe của
-Droid X so dáng 'anh em' nhà HTC
-'Đập hộp' iPhone 4 trắng tinh khôi
-Top smartphone hè 2010
-iPhone 4 chính hãng có thể tháng 9 về VN
.jpg)


.gif)


.jpg)
















.gif)












_resize.jpg)







